Size Guide Snickers Men's
Men's Trousers (Underwear & Rain Wear)
| Size | Waist (inch) | Waist (cm) |
| XS | 28 | 72 |
| S | 31 | 80 |
| M | 35 | 88 |
| L | 38 | 96 |
| XL | 41 | 104 |
| XXL | 47 | 120 |
| 3XL | 54 | 136 |
Men's Jackets, Topwear & Overalls (Waist Measurements)
| Size | Waist (inch) | Waist (cm) |
| XS | 28 | 72 |
| S | 31 | 80 |
| M | 35 | 88 |
| L | 38 | 96 |
| XL | 41 | 104 |
| XXL | 47 | 120 |
| 3XL | 54 | 136 |
Chest Measurements
| Size | Chest (inch) | Chest (cm) |
| XS | 33 | 84 |
| S | 36 | 92 |
| M | 39 | 100 |
| L | 43 | 108 |
| XL | 46 | 116 |
| XXL | 52 | 132 |
| 3XL | 58 | 148 |
Gloves
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|
Hand circumference (mm) |
178 | 203 | 229 | 254 | 279 |
| Hand length (mm) | 171 | 182 | 192 | 204 | 215 |
| Minimum glove length (mm) | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |

